برای محاسبه وزن و ضخامت لولههای مانیسمان، به طور معمول جدولی به نام جدول استاندارد وزن و ضخامت لوله وجود دارد که شامل مشخصات مختلفی مانند قطر خارجی (OD)، ضخامت دیواره (WT)است. این جدول به خصوص در انتخاب و خرید لولههای مانیسمان بسیار کاربردی است.
لطفاً توجه داشته باشید که این مقادیر به صورت تقریبی هستند و ممکن است بر اساس استانداردهای مختلف (مانند ANSI، ASTM، یا DIN) کمی متفاوت باشندپ
جدول وزن و ضخامت لوله مانیسمان رده ۲۰
قطر خارجی | ضخامت | قطر خارجی | قطر داخلی | وزن هر متر | وزن هر شاخه |
---|---|---|---|---|---|
"1/2 | 1.65 | 21.3 | 18.0 | 1.00 | 6.00 |
"3/4 | 1.65 | 26.7 | 23.4 | 1.33 | 8.00 |
"1 | 1.65 | 33.4 | 30.1 | 1.83 | 11.00 |
"11/4 | 1.65 | 42.2 | 38.9 | 2.67 | 16.00 |
"11/2 | 1.65 | 48.3 | 45.0 | 3.33 | 20.00 |
"2 | 1.65 | 60.3 | 57.0 | 4.17 | 25.00 |
"21/2 | 2.11 | 73.0 | 68.8 | 6.33 | 38.00 |
"3 | 2.11 | 88.9 | 84.7 | 7.50 | 45.00 |
"4 | 2.77 | 114.3 | 108.8 | 12.50 | 75.00 |
"5 | 3.40 | 141.3 | 136.3 | 16.67 | 100.00 |
"6 | 3.40 | 168.3 | 161.5 | 20.83 | 125.00 |
"8 | 4.00 | 219.1 | 211.1 | 31.67 | 190.0 |
"10 | 4.78 | 273.0 | 263.4 | 41.83 | 251.00 |
"12 | 5.56 | 323.9 | 312.8 | 33.50 | 201.60 |
"14 | 6.35 | 355.5 | 342.9 | 49.18 | 295.80 |
"16 | 7.14 | 406.4 | 392.1 | 62.17 | .373.80 |
"18 | 7.92 | 457.0 | 441.2 | 76.50 | 459.00 |
"20 | 9.53 | 508.0 | 488.9 | 95.50 | 573.00 |
"22 | 9.53 | 559.0 | 539.7 | 105.20 | 631.20 |
"24 | 9.53 | 610.0 | 590.5 | 115.10 | 690.6 |
لیست قسمت لوله های مانیسمان رده ۲۰
جدول وزن و ضخامت لوله مانیسمان رده ۴۰
قطر خارجی | ضخامت | قطر خارجی | قطر داخلی | وزن هر متر | وزن هر شاخه |
---|---|---|---|---|---|
"1/2 | 2.77 | 21.3 | 15.76 | 1.27 | 7.62 |
"3/4 | 2.87 | 26.7 | 20.96 | 1.69 | 10.14 |
"1 | 3.38 | 33.4 | 26.64 | 2.54 | 15.24 |
"11/4 | 3.56 | 42.2 | 35.08 | 3.38 | 20.28 |
"11/2 | 3.68 | 48.3 | 40.94 | 4.05 | 24.30 |
"2 | 3.91 | 60.3 | 52.48 | 5.44 | 32.64 |
"21/2 | 5.16 | 73.0 | 62.68 | 8.63 | 51.78 |
"3 | 5.49 | 88.9 | 77.92 | 11.29 | 67.74 |
"4 | 6.02 | 114.3 | 102.26 | 16.0 | 96.0 |
"5 | 6.55 | 141.3 | 128.2 | 21.67 | 130.0 |
"6 | 7.11 | 168.3 | 154.8 | 28.26 | 169.56 |
"8 | 8.18 | 219.1 | 202.74 | 42.93 | 257.58 |
"10 | 9.27 | 273.0 | 254.46 | 59.36 | 356.16 |
"12 | 10.31 | 323.9 | 303.28 | 77.62 | 465.72 |
"14 | 11.13 | 355.5 | 333.34 | 98.04 | 588.24 |
"16 | 12.70 | 406.4 | 381.00 | 121.50 | 588.24 |
"18 | 14.27 | 457.0 | 428.46 | 146.70 | 880.20 |
"20 | 15.09 | 508.0 | 477.82 | 170.30 | 1021.80 |
"22 | 15.88 | 559.0 | 527.24 | 194.96 | 1169.76 |
"24 | 17.48 | 610.0 | 575.04 | 229.82 | 1378.92 |
لیست قسمت لوله های مانیسمان رده ۴۰
جدول وزن و ضخامت لوله مانیسمان رده ۸۰
قطر خارجی | ضخامت | قطر خارجی | قطر داخلی | وزن هر متر | وزن هر شاخه |
---|---|---|---|---|---|
"1/2 | 3.73 | 21.3 | 13.84 | 1.68 | 10.08 |
"3/4 | 3.91 | 26.7 | 18.88 | 2.49 | 14.94 |
"1 | 4.55 | 33.4 | 24.30 | 3.75 | 22.50 |
"11/4 | 4.85 | 42.2 | 32.50 | 5.45 | 32.7 |
"11/2 | 5.08 | 48.3 | 38.14 | 6.78 | 40.68 |
"2 | 5.54 | 60.3 | 49.22 | 9.63 | 57.78 |
"21/2 | 7.01 | 73.0 | 58.98 | 14.61 | 87.66 |
"3 | 7.62 | 88.9 | 73.66 | 20.04 | 120.24 |
"4 | 8.56 | 114.3 | 97.18 | 27.56 | 165.36 |
"5 | 9.53 | 141.3 | 122.24 | 37.44 | 224.64 |
"6 | 10.97 | 168.3 | 146.36 | 49.56 | 297.36 |
"8 | 12.70 | 219.1 | 193.70 | 72.96 | 437.76 |
"10 | 15.09 | 273.0 | 242.82 | 106.0 | 636.00 |
"12 | 17.48 | 323.9 | 288.94 | 978.0 | 586.80 |
"14 | 12.70 | 355.5 | 330.20 | 140.3 | 841.8 |
"16 | 14.27 | 406.4 | 377.86 | 126.6 | 759.6 |
"18 | 15.09 | 457.0 | 426.82 | 156.0 | 936 |
"20 | 17.48 | 508.0 | 473.04 | 192.0 | 1152 |
"22 | 19.5 | 559.0 | 520.70 | 233.0 | 1398 |
"24 | 20.62 | 610.0 | 568.36 | 279.6 | 1677.6 |
لیست قسمت لوله های مانیسمان رده ۸۰
دیدگاه خود را بنویسید